ЦЕНИ ЗА
КЪРТЕНЕ НА СТЕНИ
Къртене на тухлени стени от | 30 лв./кв.м |
Къртене на панелни стени от | 60 лв./кв.м |
Къртене на бетонни стени от | 60 лв./кв.м |
Къртене на кирпичени стени от | 15 лв./кв.м |
Къртене на стени от YTONG от | 8 лв./кв.м |
Къртене на гипсокартон от | 7 лв./кв.м |
Къртене, чистене и извозване на тухлени стени от | 40 лв./кв.м |
Къртене, чистене и извозване на панелни стени от | 70 лв./кв.м |
Къртене, чистене и извозване на бетонни стени от | 70 лв./кв.м |
Къртене, чистене и извозване на кирпичени стени от | 25 лв./кв.м |
Къртене, чистене и извозване на стени от YTONG от | 18 лв./кв.м |
Къртене, чистене и извозване на гипсокартон от | 17 лв./кв.м |
ЦЕНИ ЗА
КЪРТЕНЕ НА БЕТОН, ТУХЛА, YTONG
Къртене на мозайка от | 6 лв./кв.м |
Къртене, чистене и извозване на мозайка от | 8 лв./кв.м |
ЦЕНИ ЗА
КЪРТЕНЕ НА БАНЯ
Къртене на плочки от | 6 лв./кв.м |
Къртене на мозайка от | 5 лв./кв.м |
Къртене на мивка от | 60 лв./брой |
Къртене на тоалетна от | 80 лв./брой |
Къртене на вана от | 50 лв./брой |
Къртене на мазилка от | 5 лв./кв.м |
Демонтаж на врата от | 20 лв./брой |
Цялостен пакет от | 6 лв./кв.м |
Кърти чисти извозва баня от | 10 лв./кв.м |
ЦЕНИ ЗА
КЪРТЕНЕ НА КУХНЯ
Демонтаж на кухня от | 40 лв./брой |
Къртене на плочки от | 4 лв./кв.м |
Къртене на кухненска мивка от | 30 лв./брой |
Къртене на подпрозорец (тухла) от | 80 лв./брой |
Къртене на подпрозорец (бетон) от | 140 лв/брой |
Къртене на кухненска стена от | 30 лв./кв.м. |
Пакетна цена за кухня от | 90 лв./брой |
ЦЕНИ ЗА
КЪРТЕНЕ НА КОМИН
Къртене на тухлен комин от | 70 лв./брой |
Къртене на бетонен комин от | 160 лв./брой |
Къртене, чистене и извозване на тухлен комин от | 120 лв./брой |
Къртене, чистене и извозване на бетонен комин от | 210 лв./брой |
ЦЕНИ ЗА
ЧИСТЕНЕ
Чистене на двор от | 130 лева |
Чистене на гаражи от | 120 лева |
Чистене на тавани от | 140 лева |
Чистене на мазета от | 120 лева |
Чистене на апартаменти от | 130 лева |
Чистене на къщи от | 140 лева |
Чистене на складове от | 120 лева |
Изхвърляне на ненужни вещи от | 20 лв./брой |
ЦЕНИ ЗА
ИЗВОЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ
Извозване до сметище с микробус до 3 тона от | 80 лв./курс |
Извозване до сметище с микробус до 7 тона от | 120 лв./курс |
Изнасяне на строителни материали с чували – тегло 20 – 25 кг.(от 1-ви етаж) от | 2 лв./брой |
За всеки следващ етаж от | 1,5 лв./етаж |
ЦЕНИ ЗА
ПРОБИВАНЕ НА ОТВОРИ, ВРАТИ, ПОДПРОЗОРЕЦ
Къртене на подпрозорец (тухла) от | 80 лв./брой |
Къртене на подпрозорец (бетон) от | 140 лв/брой |
Къртене, чистене и извозване на подпрозорец (тухла) от | 130 лв./брой |
Къртене, чистене и извозване на подпрозорец (бетон) от | 190 лв./брой |
ЦЕНИ ЗА
ДЕМОНТАЖ
Демонтаж на входна врата (панел) от | 40 лв./брой |
Демонтаж на интериорна врата (панел) от | 20 лв/брой |
Демонтаж на входна врата (тухла) от | 20 лв./брой |
Демонтаж на интериорна врата (тухла) от | 20 лв./брой |
Демонтаж на остъклена тераса от | 10 /кв.м. |
Демонтаж на климатик от | 50 лв./брой |
Демонтаж на прозорец от | 20 лв./брой |
ЦЕНИ ЗА
СЪБАРЯНЕ НА СГРАДИ
Събаряне на сгради | цени само след оглед |
Минимална цена за ангажимент – 80 лева. Не се колебайте, свържете се с нас още сега!
Цените в таблица са, ориентировъчни и подлежът на коментар, спрямо ситуацията. Всеки обект е различен и докато не направим оглед не можем да дадем крайна цена.